TEL. 0565-42-2626
〒471-0023 豊田市拳母町3丁目1番地1 グランドール拳母
口頭による相談 | 旧税理士会報酬規程 | 当事務所報酬 |
---|---|---|
初回相談 | 1時間内 2万円 | 2時間迄 無料 |
1時間超 時間 1万円 | 1時間超 時間 5千円 | |
2回以降 | 1時間 1万円 | 1時間 5千円 |
特別に調査研究を要する | 250,000円~ | 100,000円~ |
遺 産 の 総 額 | 旧税理士会報酬規程 | 当事務所報酬 |
---|---|---|
3,600万未満 | 420,000 | 294,000 |
3,900万未満 | 440,000 | 308,000 |
4,200万未満 | 460,000 | 322,000 |
4,500万未満 | 480,000 | 336,000 |
4,800万未満 | 500,000 | 350,000 |
5,000万未満 | 520,000 | 364,000 |
5,500万未満 | 570,000 | 399,000 |
6000万未満 | 620,000 | 434,000 |
6,500万未満 | 670,000 | 469,000 |
7,000万未満 | 720,000 | 504,000 |
7,500万未満 | 770,000 | 539,000 |
8,000万未満 | 840,000 | 588,000 |
8,500万未満 | 910,000 | 637,000 |
9,000万未満 | 980,000 | 686,000 |
9,500万未満 | 1,050,000 | 735,000 |
1 億 未満 | 1,120,000 | 784,000 |
1 億1千万 未満 | 1,140,000 | 798,000 |
1 億2千万 未満 | 1,160,000 | 812,000 |
1 億3千万 未満 | 1,180,000 | 826,000 |
1 億4千万 未満 | 1,200,000 | 840,000 |
1 億5千万 未満 | 1,220,000 | 854,000 |
1 億6千万 未満 | 1,240,000 | 868,000 |
1 億7千万 未満 | 1,260,000 | 882,000 |
1 億8千万 未満 | 1.280,000 | 896,000 |
1 億9千万 未満 | 1,300,000 | 910,000 |
2 億 未満 | 1,330,000 | 931,000 |
2 億25百万 未満 | 1,360,000 | 952,000 |
2 億 5千万 未満 | 1,410,000 | 987,000 |
2 億75百万 未満 | 1,450,000 | 1,015,000 |
3 億 未満 | 1,495,000 | 1,046,500 |
3億25百万 未満 | 1,540,000 | 1,078,000 |
3億 5千万 未満 | 1,590,000 | 1,113,000 |
3億75百万 未満 | 1,640,000 | 1,148,000 |
4 億 未満 | 1,700,000 | 1,190,000 |
4 億25百万 未満 | 1,780,000 | 1,246,000 |
4 億 5千万 未満 | 1,780,000 | 1,246,000 |
5 億 未満 | 1,870,000 | 1,309,000 |
5 億 5千万 未満 | 1,960,000 | 1,372,000 |
6 億 未満 | 2,050,000 | 1,435,000 |
6 億 5千万 未満 | 2,150,000 | 1,505,000 |
7 億 未満 | 2,240,000 | 1,568,000 |
7 億 5千万 未満 | 2,330,000 | 1,631,000 |
8 億 未満 | 2,420,000 | 1,694,000 |
8 億 5千万 未満 | 2,510,000 | 1,757,000 |
9 億 未満 | 2,590,000 | 1,813,000 |
9 億 5千万 未満 | 2,680,000 | 1,876,000 |
10 億 未満 | 2,770,000 | 1,939,000 |
〒471-0023
豊田市拳母町3-1-1 グランドール拳母1F
TEL 0565-42-2626
FAX 0565-32-2052